• <rt id="c8kki"><noscript id="c8kki"></noscript></rt>
  • +
    • 2(1700920118159).png

    100QJ多級深井潛水電泵


    QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。

    關(guān)鍵詞:

    工業(yè)應(yīng)用

    介質(zhì)

    留言咨詢

    100QJ多級深井泵型號參數(shù)


    型號 外徑(mm) 流量 (m³/h) 揚程(m) 功率(KW) 電流(A) 口徑(mm)
    100Q12-50/10 95 2 50 0.75 20 40
    100QJ2-70/14 95 2 70 1.1 3.1 40
    100QJ2-80/16 95 2 80 1.1 3.1 40
    100QJ2-100/20 95 2 100 1.5 3.8 40
    100QJ2-110/22 95 2 110 1.5 3.8 40
    100QJ2-140/28 95 2 140 1.5 3.8 40
    100QJ2-150/30 95 2 150 2.2 5.6 40
    100QJ2-160/32 95 2 160 2.2 56 40
    100QJ2-190/38 95 2 190 2.2 5.6 40
    100QJ2-200/40 95 2 200 3 73 40
    100QJ3.2-40/6 95 3.2 40 0.75 20 40
    100QJ32-54/8 95 3.2 54 0.75 20 40
    100QJ3.2-68/10 95 3.2 68 1.1 3.1 40
    100QJ32-72/11 95 3.2 72 1.1 3.1 40
    100QJ3.2-99/15 95 3.2 99 1.5 3.8 40
    100QJ3.2-108/16 95 3.2 108 2.2 5.6 40
    100QJ3.2-135/20 95 3.2 135 2.2 56 40
    100QJ32-144/2 95 3.2 144 3 73 40
    100QJ3.2-170/25 95 3.2 170 3 73 40
    100QJ3.2-230/34 95 3.2 230 4 10.26 40
    100QJ5-24/6 95 5 24 0.75 20 40
    100QJ5-36/9 95 5 36 1.1 3.1 40
    100QJ5-48/12 95 5 48 1.5 38 40
    100QJ5-64/16 95 5 64 2.2 5.6 40
    100QJ5-72/18 95 5 72 22 5.6 40
    1000J5-88/22 95 5 88 3 73 40
    100QJ5-96/24 95 5 96 3 73 40
    100QJ5-108/27 95 5 108 3 7.3 40
    100QJ5-128/32 95 5 128 4 10.26 40
    100QJ5-164/41 95 5 164 5.5 13.74 40
    100QJ5-220/55 95 5 220 7.5 18.5 40
    100QJ8-15/3 95 8 15 0.75 2.0 50
    100QJ8-20/4 95 8 20 1.1 3.1 50
    100QJ8-30/6 95 8 30 1.5 3.8 50
    100QJ8-40/8 95 8 40 2.2 5.6 50
    100QJ8-50/10 95 8 50 3 7.3 50
    100QJ8-60/12 95 8 60 3 7.3 50
    100QJ8-70/14 95 8 70 3 7.3 50
    100QJ8-85/17 95 8 85 4 10.26 50
    100QJ8-95/19 95 8 95 5.5 13.74 50
    100QJ8-100/20 95 8 100 5.5 13.74 50
    100QJ8-110/22 95 8 110 5.5 13.74 50
    100QJ8-135/27 95 8 135 7.5 18.5 50
    100QJ8-150/30 95 8 150 7.5 18.5 50
    100QJ10-48/10 95 10 48 2.2 5.6 50
    100QJ10-60/13 95 10 60 3 7.3 50
    100QJ10-80/17 95 10 80 4 10.26 50
    100QJ10-108/22 95 10 108 5.5 13.74 50
    100QJ10-130/27 95 10 130 7.5 18.5 50
    100QJ15-34/10 95 15 34 3 7.3 50
    100QJ15-52/14 95 15 52 4 10.26 50
    100QJ15-58/18 95 15 58 5.5 13.74 50
    100QJ15-82/24 95 15 82 7.5 18.5 50
    敬告:100QJ電機為充油式全封閉電機,無須加水!!

     

     

    產(chǎn)品簡介


      QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。

     

    使用條件


      1、額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源;

      2、水泵進水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深最少在1米以上;

      3、水溫一般不得高于20℃;

      4、水質(zhì)要求:

      (1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);

      (2)PH值在6.5~8.5范圍;

      (3)氯離子含量不大于400毫克/升。

      5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯開。

     

    性能范圍


      1、額定流量:2-15m³/h

      2、額定揚程:15-230m

      3、額定功率:0.75-7.5kw

      4、額定口徑:40-50mm


     

    應(yīng)用領(lǐng)域


      1、農(nóng)田灌溉

      2、生活用水

      3、樓層增壓

      4、工業(yè)用水

      5、排水灌溉

    更多產(chǎn)品

    我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務(wù)贏得客戶

    歡迎您有任何疑問隨時留言給我們,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。